01-02 UE. Vilassar (3)
02-03 Motril C.F (2B) 27/7
03-04 Cadiz C.F.(2) 2/0 - Copa: 2/0
03-04 Varzim SC. (Portugal) 5/0
04-05 Valencia-Mestalla (3)
05-06 Valencia-Mestalla (3)
06-07 Valencia-Mestalla (2B) 30/12 - Fase Permanencia: 2/1
06-07 Valencia C.F. (1) 2/0
07-08 Granada 74 (2) 39/8 - Copa: 4/1
08-09 D. Alavés (2) 40/9 - Copa: 1/0
09-10 UD. Levante (2) 37/12 - Copa: 1/0
10-11 R. Valladolid (2) 41/28 - Copa: 1/0 - Fase Ascenso: 2/1
11-12 R. Valladolid (2) 36/17 - Fase Ascenso: 4/3
12-13 R. Valladolid (1) 30/8 - Copa: 2/0
13-14 R. Valladolid (1) 37/15 - Copa: 2/1
14-15 Cardiff City (Inglaterra)(2) 3/0
14-15 Málaga C.F. (1) Liga: 13/5 Copa: 1/0 (cedido)
15-16 Rayo Vallecano (1) 30/12 - Copa: 1/0
16-17 Rayo Vallecano (2) 34/9 - Copa: 1/0
17-18 Rayo Vallecano (2) 18/3 - Copa: 1/0
18-19 Rayo Vallecano (1) 8/0
|