amigosmalaguistas-temporadas - Salva (II Tem.) |
|
|
|
NOMBRE: Salvador Ballesta Vialcho APODO: Salva |
FECHA NACIMIENTO: 22/05/1975 LUGAR NACIMIENTO: Zaragoza |
TALLA: 1'83 mts PESO: 79 kgs |
INTERNACIONAL: Sub/21: 9/2 -- A: 4/0 |
DEMARCACIÓN: Delantero |
93-94 Sevilla At. (2B) 1/0
94-95 Sevilla At. (2B) 16/4
95-96 Sevilla At. (2B) 19/6
95-96 Sevilla F.C. (1) 1/0
95-96 Ecija Balompié (2) 17/6
96-97 Sevilla F.C. (1) 34/12
97-98 Sevilla F.C. (2) 14/3
98-99 R. Racing Club (1) 16/2
99-00 R. Racing Club (1) 36/27
00-01 At. Madrid (2) 33/21
01-02 Valencia C.F. (1) 22/5
02-03 Valencia C.F. (1) 2/0
02-03 Bolton Wanderers (Ingl.) (1) 6/0
03-04 Málaga C.F. (1) Liga: 34/18 - Copa: 4/3
04-05 At. Madrid (1) 28/7
05-06 Málaga C.F. (1) Liga: 34/6 - Copa: 1/0
06-07 Málaga C.F. (2) Liga: 19/10 - Copa: 2/1
06-07 Levante U.D. (1) 14/4
07-08 Málaga C.F. (2) 20/7
08-09 Málaga C.F. (1) 14/5
09-10 Albacete Balompié (2) 23/5 |
PALMARÉS
⇒ 1998 Campeón Eurocopa Sub/21
⇒ 99-00 Máximo goleador (Pichichi) de la Primera división española (27 goles) (Racing de Santander).
⇒ 00-01 Máximo goleador de la Segunda división española (25 goles) (Atlético de Madrid).
⇒ 01-02 Campeón de Liga española (Valencia CF.)
⇒ 07-08 Ascenso a Primera División (Málaga CF.) |
HAT TRICK de Salva en la victoria al FC Barcelona, por 5-1
|
Con este gran cabezazo de Salva, se consiguió el triunfo en el Sadar de Pamplona.
|
|
Contador 1086522 visitantes (3159239 clics a subpáginas) Gracias
|
|
|
|